2009年度 入試出願状況 速報

臨床心理学部

試験区分 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 状況 昨年度倍率
(参考)
AO 臨床心理 20 75 75 37 2.0 確定 2.2
推薦 専願 臨床心理 25 78 76 36 2.1 確定 2.0
併願 臨床心理 10 113 111 32 3.5 確定 3.8
社会人 臨床心理 若干名 5 5 2 2.5 確定 -
一般 A日程 臨床心理 35 347 342 75 4.6 確定 4.1
B日程 臨床心理 45 192 177 56 3.2 確定 3.3
C日程 臨床心理 10 67 65 18 3.6 確定 2.7
センター
利用
前期 臨床心理 10 117 116 20 71.1% 確定 75.7%
後期 臨床心理 5 5 5 1 83.1% 確定 74.9%
編入 一般 臨床心理 10 2 2 0 - 確定 2.3
社会人 臨床心理 若干名 8 8 7 1.1 確定 1.1
大学院 臨床
博士前期
秋期 30 79 79 21 3.8 確定 5.4
春期 29 26 12 2.2 確定 5.3
臨床
博士後期
春期 2 4 4 3 1.3 確定 3.0

人間学部

試験区分 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 状況 昨年度倍率
(参考)
AO 文化人類 10 11 11 11 1.0 確定 1.0
現代社会 15 8 8 8 1.0 確定 1.0
推薦 専願 文化人類 10 6 6 6 1.0 確定 1.0
現代社会 15 11 11 11 1.0 確定 1.0
併願 文化人類 10 23 23 22 1.1 確定 1.0
現代社会 10 43 41 35 1.2 確定 1.5
一般 A日程 文化人類 10 77 73 53 1.4 確定 1.3
現代社会 20 151 149 81 1.8 確定 1.5
B日程 文化人類 10 37 37 30 1.2 確定 1.1
現代社会 15 51 46 31 1.5 確定 1.4
C日程 文化人類 5 37 35 33 1.1 確定 1.1
現代社会 5 61 61 38 1.6 確定 1.7
センター
利用
前期 文化人類 5 24 24 13 53.0% 確定 57.1%
現代社会 10 38 38 12 57.0% 確定 58.6%
後期 文化人類 5 7 7 7 54.7% 確定 51.6%
現代社会 5 8 8 6 57.4% 確定 61.9%
編入 一般 文化人類 10 1 1 1 1.0 確定 1.0
現代社会 2 1 1 1 1.0 確定 1.0
社会人 文化人類 若干名 0 - - - - -
現代社会 若干名 0 - - - - -
大学院 文化
修士課程
秋期 10 0 - - - 確定 1.0
春期 1 1 1 1.0 確定 1.0
  • ※前年度倍率はすべて、前年度の受験者数に対する合格者数で算出しています。
  • ※センター利用選抜の合格最低点は、合格者の得点率を表示しています。
  • ※センター利用選抜の「前年度倍率」欄には前年の合格最低点(合格者の得点率:%)を表示しています。

過去の入試結果