
令和8年 7
| 1 | 水 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 七夕笹飾り | |
| 7 | 火 | 7月生まれ誕生会 ※園庭開放日 |
|
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ※園庭開放日 | |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | 午前保育 | |
| 17 | 金 | 宿泊保育(年長組) | |
| 18 | 土 | 宿泊保育(年長組) | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 終業 午前保育 |
|
| 22 | 水 | 夏期保育 | |
| 23 | 木 | 夏期保育 | |
| 24 | 金 | 夏期保育 | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 夏休み | 終日スマイルkids |
| 28 | 火 | 終日スマイルkids | |
| 29 | 水 | 終日スマイルkids | |
| 30 | 木 | 終日スマイルkids | |
| 31 | 金 | 終日スマイルkids | |







