
令和7年 7
1 | 火 | ※園庭開放日 | |
---|---|---|---|
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | 七夕笹飾り | |
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | 七夕まつり | |
8 | 火 | 7月生まれ誕生会 ※園庭開放日 |
|
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ※園庭開放日 | |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 午前保育 | |
18 | 金 | 宿泊保育(年長組) | |
19 | 土 | 宿泊保育(年長組) | |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | 終業 午前保育 ※園庭開放日 |
|
23 | 水 | 夏季保育 | |
24 | 木 | 夏季保育 | |
25 | 金 | 夏季保育 | |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 夏休み |
終日スマイルkids |
29 | 火 | 終日スマイルkids | |
30 | 水 | 終日スマイルkids | |
31 | 木 | 終日スマイルkids |