2004年度 入試出願状況 速報

試験区分 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格最低点
推薦 一般・
指定校
文化人類 35 57 56 47 1.2 非公表
臨床心理 50 220 219 54 4.1 非公表
現代社会 25 40 39 23 1.7 非公表
社会人 臨床心理 若干名 11 11 3 3.7 非公表
一般 a方式 文化人類 10 25 25 20 1.3 90.0
臨床心理 30 248 247 74 3.3 114.4
現代社会 10 24 24 20 1.2 78.6
b方式 文化人類 30 142 136 83 1.6 96.2
臨床心理 70 713 681 157 4.3 110.6
現代社会 25 111 104 78 1.3 81.7
c方式 文化人類 5 36 36 19 1.9 98.3
臨床心理 10 124 115 10 11.5 121.8
現代社会 5 39 37 17 2.2 101.0
センター
利用
前期 文化人類 10 61 60 25 2.4 63.3%
臨床心理 10 249 244 43 5.7 79.0%
後期 文化人類 5 21 20 15 1.3 63.8%
臨床心理 5 23 23 8 2.9 79.3%
編入 一般編入 文化人類 10 11 11 10 1.1 非公表
臨床心理 10 21 21 12 1.8 非公表
大学院 文化
修士課程
秋季 10 2 2 2 1.0 非公表
春季 1 1 1 1.0 非公表
臨床
博士前期
秋季 30 133 128 19 6.7 非公表
春季 65 62 14 4.4 非公表
臨床
博士後期
春季 2 10 10 2 5.0 非公表
  • ※平成16年度の現代社会学科の推薦入試は12月に実施されました。
  • ※センター利用選抜の合格最低点は合格者の得点率を表示しています。
  • ※一般入試の得点は、試験の得点を偏差値換算したものです。

過去の入試結果