臨床心理学部
試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 状況 | 昨年度倍率 (参考) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 臨床心理 | 20 | 91 | 90 | 45 | 2.0 | 終了 | 2.0 | |
推薦 | 専願 | 臨床心理 | 25 | 63 | 62 | 30 | 2.1 | 終了 | 2.1 |
併願 | 臨床心理 | 10 | 82 | 80 | 34 | 2.4 | 終了 | 3.5 | |
社会人 | 臨床心理 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 終了 | 2.5 | |
一般 | A日程 | 臨床心理 | 35 | 349 | 343 | 75 | 4.6 | 終了 | 4.6 |
B日程 | 臨床心理 | 45 | 150 | 140 | 57 | 2.5 | 終了 | 3.2 | |
C日程 | 臨床心理 | 10 | 58 | 56 | 22 | 2.5 | 終了 | 3.6 | |
センター 利用 |
前期 | 臨床心理 | 10 | 78 | 78 | 11 | 72.1% | 終了 | 71.1% |
後期 | 臨床心理 | 5 | 4 | 4 | 1 | 71.2% | 終了 | 83.1% | |
編入 | 一般 | 臨床心理 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | 終了 | - |
社会人 | 臨床心理 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 終了 | 1.1 | |
大学院 | 臨床 博士前期 |
秋期 | 30 | 64 | 64 | 25 | 2.6 | 終了 | 3.8 |
春期 | 32 | 32 | 7 | 4.6 | 終了 | 2.2 | |||
臨床 博士後期 |
春期 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 終了 | 1.3 |
人間学部
試験区分 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 状況 | 昨年度倍率 (参考) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO | 文化人類 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 終了 | 1.0 | |
現代社会 | 15 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | 終了 | 1.0 | ||
推薦 | 専願 | 文化人類 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 終了 | 1.0 |
現代社会 | 15 | 16 | 16 | 14 | 1.1 | 終了 | 1.0 | ||
併願 | 文化人類 | 10 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 終了 | 1.1 | |
現代社会 | 10 | 47 | 43 | 37 | 1.2 | 終了 | 1.2 | ||
一般 | A日程 | 文化人類 | 10 | 75 | 75 | 47 | 1.6 | 終了 | 1.4 |
現代社会 | 20 | 149 | 149 | 77 | 1.9 | 終了 | 1.8 | ||
B日程 | 文化人類 | 10 | 29 | 28 | 23 | 1.2 | 終了 | 1.2 | |
現代社会 | 15 | 64 | 56 | 31 | 1.8 | 終了 | 1.5 | ||
C日程 | 文化人類 | 5 | 38 | 36 | 36 | 1.0 | 終了 | 1.1 | |
現代社会 | 5 | 56 | 55 | 38 | 1.4 | 終了 | 1.6 | ||
センター 利用 |
前期 | 文化人類 | 5 | 21 | 21 | 10 | 53.0% | 終了 | 53.0% |
現代社会 | 10 | 29 | 29 | 6 | 60.3% | 終了 | 57.0% | ||
後期 | 文化人類 | 5 | 8 | 8 | 8 | 60.9% | 終了 | 54.7% | |
現代社会 | 5 | 5 | 5 | 4 | 61.2% | 終了 | 57.4% | ||
編入 | 一般・ 指定校 |
文化人類 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 終了 | 1.0 |
現代社会 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 終了 | 1.0 | ||
社会人 | 文化人類 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 終了 | - | |
現代社会 | 若干名 | - | - | - | - | 終了 | - | ||
大学院 | 文化 修士課程 |
秋期 | 10 | 0 | - | - | - | 終了 | - |
春期 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 終了 | 1.0 |
- ※前年度倍率はすべて、前年度の受験者数に対する合格者数で算出しています。
- ※センター利用選抜の合格最低点は、合格者の得点率を表示しています。
- ※センター利用選抜の「前年度倍率」欄には前年の合格最低点(合格者の得点率:%)を表示しています。